Gemeentegrenzen van België in 2007 (vlak), afkomstig van TOP250v België (ALGM.GRS 2007 250 GEM BE V)
Uit Metadata PNB
Algemeen
| Titel dataset: | Gemeentegrenzen van België in 2007 (vlak), afkomstig van TOP250v België |
|---|---|
| Tabelnaam dataset: | ALGM.GRS_2007_250_GEM_BE_V |
| Beschrijving bron: | Dit vlak bestand bevat administratieve eenheden van minimale orde voor het Belgisch en Luxemburgs grondgebied in 2007. Het is afkomstig uit de gegevensdatabase TOP250v-GIS die een gedetailleerd overzicht van de geo- en topografie van het land geeft. |
| Doel van vervaardiging: | Basisbestand topografie van België |
| Trefwoorden: | belgië, gemeentegrenzen, grenzen, provinciegrenzen, regio's |
| Aanvullende informatie bron: | Metadata |
| Afbeelding van de bron: |
Beschrijvingen van organisatie, contactpersonen, kwaliteit en inhoud zijn opgenomen in de reeds aanwezige metadata. Heeft u vragen of opmerkingen over de metadata? Neem dan contact op met Datamanagement of bel (073)6808315 of (073)6812805.


